Kątowniki równoramienne

Kątowniki równoramienne - parametry

OznaczenieagRR1eAG
mmcm2kg/m
20x20x3 20 3 3,5 2 5,9 1,12 0,88
25x25x3 25 3 3,5 2 7,1 1,42 1,11
30x30x3 30 3 5 2,5 8,2 1,74 1,36
30x30x4 30 4 5 2,5 8,7 2,27 1,78
35x35x3 35 3 5 2,5 9,5 2,04 1,6
35x35x4 35 4 5 2,5 9,9 2,67 2,09
35x35x5 35 5 5 2,5 10,3 3,28 2,57
40x40x3 40 3 6 3 10,6 2,35 1,84
40x40x4 40 4 6 3 11,1 3,08 2,42
40x40x5 40 5 6 3 11,5 3,79 2,97
45x45x3 45 3 7 3,5 11,6 2,66 2,09
45x45x4 45 4 7 3,5 12,3 3,49 2,74
45x45x5 45 5 7 3,5 12,8 4,3 3,38
50x50x3 50 3 7 3,5 12,9 2,96 2,33
50x50x4 50 4 7 3,5 13,6 3,89 3,06
50x50x5 50 5 7 3,5 14 4,8 3,77
50x50x6 50 6 7 3,5 14,5 5,69 4,47
50x50x7 50 7 7 3,5 14,9 6,56 5,15
60x60x4 60 4 8 4 16 4,76 3,72
60x60x5 60 5 8 4 16,4 5,82 4,57
60x60x6 60 6 8 4 16,9 6,91 5,42
60x60x7 60 7 8 4 17,7 9,03 7,09
60x60x8 60 8 8 4 17,6 9,03 7,09
65x65x6 65 6 9 4,5 17,9 7,53 5,91
65x65x7 65 7 9 4,5 18,3 8,7 6,83
65x65x9 65 9 9 4,5 19,1 10,98 8,62
75x75x4 75 4 9 4,5 19,5 6,02 4,72
75x75x5 75 5 9 4,5 20 7,34 5,76
75x75x6 75 6 9 4,5 20,5 8,73 6,85
75x75x7 75 7 9 4,5 20,9 10,1 7,94
75x75x8 75 8 9 4,5 21,3 11,4 8,99
75x75x9 75 9 9 4,5 21,7 12,78 10,03
75x75x10 75 10 9 4,5 22,2 14,1 11,1
80x80x5 80 5 10 5 21,2 7,86 6,17
80x80x6 80 6 10 5 21,7 9,35 7,34
80x80x7 80 7 10 5 22,1 10,8 8,49
80x80x8 80 8 10 5 22,6 12,3 9,63
80x80x10 80 10 10 5 23,4 15,1 11,9
90x90x6 90 6 11 5,5 24,1 10,6 8,3
90x90x7 90 7 11 5,5 24,5 12,2 9,61
90x90x8 90 8 11 5,5 25 13,9 10,9
90x90x9 90 9 11 5,5 25,4 15,5 12,2
90x90x10 90 10 11 5,5 25,8 17,1 13,4
90x90x11 90 11 11 5,5 26,2 18,7 14,7
100x100x7 100 7 12 6 26,9 13,6 10,7
100x100x8 100 8 12 6 27,4 15,5 12,2
100x100x10 100 10 12 6 28,2 19,2 15
100x100x12 100 12 12 6 29 22,7 17,8
120x120x8 120 8 13 6,5 32,2 18,8 14,7
120x120x10 120 10 13 6,5 33,1 23,2 18,2
120x120x11 120 11 13 6,5 33,6 25,4 19,9
120x120x12 120 12 13 6,5 34 27,5 21,6
120x120x13 120 13 13 6,5 34,4 29,7 23,3
130x130x10 130 10 14 8 35,5 25,2 19,8
130x130x12 130 12 14 8 36,4 30 23,6
130x130x14 130 14 14 8 37,2 34,7 27,2
130x130x16 130 16 14 8 38 39,3 30,9
150x150x10 150 10 16 8 40,3 29,3 23
150x150x12 150 12 16 8 41,2 34,8 27,3
150x150x14 150 14 16 8 42,1 40,3 31,6
150x150x15 150 15 16 8 42,5 43 33,8
150x150x16 150 16 16 8 42,9 45,7 35,9
160x160x12 160 12 16 8 43,5 37,23 29,2
160x160x15 160 15 16 8 44,8 46,02 36,1
180x180x16 180 16 18 9 50 55,39 43,5
180x180x18 180 18 18 9 50,8 61,91 48,6
200x200x20 200 20 18 9 56,7 76,35 59,9
Podziel się:
Wszelkie prawa zastrzeżone
? 2020 by CONFIRME
go work logo